Международный Чемпионат по эко-вождению 2014
Финалисты:
| Водитель | Средний расход (I/100км) | Время | Расстояние (м) | Автомобиль | Средняя скорость | Результат | |
| Нигматьянов Рустем | 7,2 | 10:01 | 9300 | Golf | 15,474 | 2,149 | |
| Жарков Александр | 5,2 | 11:30 | 9300 | Golf | 13,47 | 2,592 | |
| Мустафин Артур | 5,2 | 11:27 | 9300 | Golf | 13,537 | 2,603 | Победитель! |
| Глущенко Геннадий | 5,3 | 12:44 | 9300 | Golf | 12,173 | 2,297 |
Результаты отборочного тура:
| Водитель | Средний расход (I/100км) |
Время | Расстояние (м) | Автомобиль | Средняя скорость | Результат |
| Алексеев Артур | 5,3 | 13:15 | 9300 | Golf | 11,698 | 2,207 |
| Утяшев Богдан | 6,3 | 12:17 | 9300 | Golf | 12,618 | 2,002 |
| Хасанов Эрик | 5,1 | 14:01 | 9300 | Golf | 11,058 | 2,168 |
| Хисматуллин Айрат | 5 | 15:49 | 9300 | Golf | 9,8 | 1,96 |
| Бочкарев Василий | 11,9 | 8:00 | 9300 | Golf | 19,375 | 1,628 |
| Кириллов Петр | 7,7 | 11:40 | 9300 | Golf | 13,286 | 1,725 |
| Хлопина Евгения | 5,4 | 12:29 | 9300 | Golf | 12,417 | 2,299 |
| Амиров Артур | 5,4 | 15:15 | 9300 | Golf | 10,163 | 1,882 |
| Ашмарин Антон | 5,4 | 14:15 | 9300 | Golf | 10,877 | 2,014 |
| Прищепа Денис | 5,3 | 13:37 | 9300 | Golf | 11,383 | 2,147 |
| Усманов Искандер | 5,7 | 15:33 | 9300 | Golf | 9,967 | 1,748 |
| Евстигнеев Артем | 6,6 | 11:35 | 9300 | Golf | 13,381 | 2,027 |
| Муслимов Ленар | 5,6 | 11:47 | 9300 | Golf | 13,154 | 2,348 |
| Завалин Станислав | 6,8 | 13:17 | 9300 | Golf | 11,668 | 1,715 |
| Глущенко Геннадий | 5,2 | 10:40 | 9300 | Golf | 14,531 | 2,794 |
| Водитель | Средний расход (I/100км) |
Время | Расстояние (м) | Автомобиль | Средняя скорость | Результат |
| Салимгарев Азат | 7,8 | 12:55 | 9300 | Jetta | 12 | 1,538 |
| Пахомов Леонид | 7,4 | 13:22 | 9300 | Jetta | 11,453 | 1,548 |
| Костюков Вадим | 7,4 | 11:27 | 9300 | Jetta | 13,537 | 1,829 |
| Гильманов Артем | 6,7 | 15:20 | 9300 | Jetta | 10,108 | 1,508 |
| Лебедев Василий | 6,5 | 13:41 | 9300 | Jetta | 11,327 | 1,742 |
| Исламгалеев Ильдар | 7,3 | 11:46 | 9300 | Jetta | 13,172 | 1,804 |
| Султанов Дамир | 5,6 | 14:24 | 9300 | Jetta | 10,763 | 1,921 |
| Мустафин Артур | 6,5 | 11:05 | 9300 | Jetta | 13,984 | 2,151 |
| Лоскутов Евгений | 8,1 | 12:00 | 9300 | Jetta | 12,916 | 1,594 |
| Нурисламов Рустем | 8 | 10:50 | 9300 | Jetta | 14,308 | 1,789 |
| Рублик Сергей | 7,9 | 11:34 | 9300 | Jetta | 13,4 | 1696 |
| Водитель | Средний расход (I/100км) |
Время | Расстояние (м) | Автомобиль | Средняя скорость | Результат |
| Юсупов Азат | 15,9 | 12:50 | 9300 | Touareg | 12,077 | 0,759 |
| Нигматьянов Рустем | 12,4 | 11:15 | 9300 | Touareg | 13,77 | 1,11 |
| Сайфранов Рустем | 15,4 | 11:02 | 9300 | Touareg | 14,04 | 0,911 |
| Белишев Константин | 12,8 | 12:08 | 9300 | Touareg | 12,774 | 0,997 |
| Хусаенов Фларит | 14,7 | 10:50 | 9300 | Touareg | 14,307 | 0,973 |
| Матвеев Константин | 14,1 | 15:10 | 9300 | Touareg | 10,22 | 0,725 |
| Варворкин Вячеслав | 12,6 | 14:00 | 9300 | Touareg | 11,071 | 0,878 |
| Баймурзин Денислам | 14,2 | 16:00 | 9300 | Touareg | 9,687 | 0,682 |
| Накеев Артур | 14 | 13:14 | 9300 | Touareg | 11,713 | 0,837 |
| Водитель | Средний расход (I/100км) |
Время | Расстояние (м) | Автомобиль | Средняя скорость | Результат |
| Ягафаров Рустем | 10 | 12:56 | 9300 | Tiguan | 12,917 | 1,292 |
| Жарков Александр | 9 | 11:30 | 9300 | Tiguan | 13,47 | 1,496 |
| Хайретдинова Татьяна | 11 | 13:30 | 9300 | Tiguan | 11,48 | 1,043 |
| Байкова Алина | 12,5 | 11:17 | 9300 | Tiguan | 13,73 | 1,098 |
| Зиякаев Ильфат | 9,9 | 12:41 | 9300 | Tiguan | 12,5 | 1,262 |
| Галимов Ратибор | 8,9 | 12:01 | 9300 | Tiguan | 12,89 | 1,44 |
| Панасюк Павел | 9,9 | 10:42 | 9300 | Tiguan | 14,48 | 1,463 |
| Гайдучик Людмила | 9,7 | 12:05 | 9300 | Tiguan | 12,82 | 1,322 |
| Валиуллин Рамиль | 11 | 12:45 | 9300 | Tiguan | 13 | 1,192 |
| Сахипов Ильмир | 9,3 | 14:10 | 9300 | Tiguan | 10,34 | 1,176 |
| Фаррахов Артур | 10,5 | 14:32 | 9300 | Tiguan | 10,67 | 1,016 |
| Пукит Артем | 9,2 | 14:20 | 9300 | Tiguan | 10,81 | 1,175 |
СМИ:
| Водитель | CМИ | Средний расход (I/100км) | Время | Расстояние (м) | Автомобиль | Средняя скорость | Результат |
| Пахомов Леонид | Газета Республика Башкортостан | 11,7 | 11:41 | 9300 | Touareg | 13 | 1,111 |
| Гумеров Ильяс | UTV | 12,5 | 11:58 | 9300 | Touareg | 12,952 | 1,036 |
| Хаирова Элина | Вся Уфа | 10,6 | 13:29 | 9300 | Touareg |
11,49 | 1,083 |
| Анастасия Ерофеева | Fashon&Beauty | 10,4 | 12:04 | 9300 | Touareg | 12,845 | 1,235 |
| Бутюгова Альбина | Собака.ru | 11,7 | 11:58 | 9300 | Touareg | 12,95 | 1,107 |
| Елена Абдуллина | ИД Комсомольская Правда | 10,1 | 12:50 | 9300 | Touareg | 12,07 | 1,195 |
| Янченко Дмитрий | Ufa1.ru | 9,5 | 11:37 | 9300 | Touareg | 13,34 | 1,404 |

